|
|
|
|
弓矢さん
なんとなく新聞見てたら、目に留まりました。弓屋さんはいっぱい知ってますが、
弓矢さんが近くにいらっしゃるんですね。知りませんでした。

そこで、こちらを使わせていただいて、調べてみました。いろんなお名前があるんですね。。。。
アーチェリーしてる人、います?!
| 苗字 | 世帯数 | フリガナ1 | フリガナ2 | フリガナ3 | フリガナ4 | フリガナ5 |
| 弓 | 128 | ユミ | ||||
| 弓削 | 1788 | ユゲ | ユケ | ユズリ | キュウサク | |
| 弓削 | 1788 | ユミケズリ | ユミケヅリ | ユミ | ユミサク | ユミサ |
| 弓場 | 1136 | ユバ | ユミバ | ユウバ | ユミジョウ | キュウバ |
| 真弓 | 960 | マユミ | ||||
| 弓田 | 575 | ユミタ | ユミダ | ユダ | ||
| 弓野 | 368 | キュウノ | ||||
| 弓野 | 368 | ユミノ | ||||
| 弓指 | 197 | ユミサシ | ユミユビ | ユサ | ||
| 弓削田 | 173 | ユゲタ | ||||
| 弓山 | 164 | ユミヤマ | ||||
| 弓矢 | 147 | ユミヤ | ||||
| 弓立 | 141 | ユミダテ | ユダテ★ | |||
| 弓岡 | 131 | ユミオカ | ||||
| 弓座 | 122 | ユミザ | ||||
| 家弓 | 116 | カユミ | ||||
| 弓納持 | 96 | ユミナモチ | ユミノモチ☆ | |||
| 弓桁 | 87 | ユミタケ | ユミケタ | ユミゲタ☆ | ||
| 弓手 | 79 | ユミテ | ユンデ☆ | |||
| 弓倉 | 73 | ユミクラ | ||||
| 武弓 | 72 | タケユミ | タキュウ | |||
| 弓崎 | 70 | ユミザキ | ||||
| 間弓 | 69 | マユミ | ||||
| 弓取 | 69 | ユミトリ | ||||
| 弓井 | 67 | ユミイ | ||||
| 弓達 | 62 | ユダテ | ユミダテ☆ | |||
| 弓戸 | 60 | ユミド | ||||
| 大弓 | 60 | オオユミ | ||||
| 弓木 | 55 | ユミキ | ||||
| 早弓 | 54 | ハヤミ | ハヤユミ☆ | |||
| 弓掛 | 49 | ユガケ | ユミカケ | ユミガケ | ||
| 弓庭 | 46 | ユミニワ | ユバ☆ | |||
| 眞弓 | 40 | マユミ | ||||
| 舞弓 | 35 | マイユミ | マユミ | |||
| 弓谷 | 34 | ユミヤ | ユミタニ☆ | |||
| 弓本 | 32 | ユミモト | ||||
| 弓部 | 30 | ユンベ | ユミベ | ユベ | ||
| 弓木野 | 30 | ユミキノ | ||||
| 弓長 | 26 | ユミナガ | ||||
| 弓狩 | 25 | ユカリ | ユガリ | ユミガリ | ユミカリ | |
| 弓下 | 24 | ユミシタ | ||||
| 弦弓 | 21 | ツルユミ | ||||
| 弓削多 | 20 | ユゲタ | ||||
| 弓川 | 20 | ユミカワ | ||||
| 弓良 | 20 | ユミラ★ | ||||
| 弓中 | 19 | ユミナカ | ||||
| 弓仲 | 19 | ユミナカ | ||||
| 弓家 | 18 | ユゲ | ||||
| 五弓 | 18 | ゴキュウ | ||||
| 浜弓場 | 15 | ハマユバ | ハマユミバ★ | |||
| 弓弦 | 13 | ユミズル | ||||
| 弓張 | 13 | ユミハリ | ||||
| 弓元 | 12 | ユミモト | ||||
| 弓場元 | 11 | ユバモト | ||||
| 阿弓 | 10 | アユミ | ||||
| 小弓場 | 10 | コユバ | ||||
| 弓間 | 9 | ユミマ | ||||
| 弓気田 | 9 | ユミキタ | ||||
| 弓渓 | 9 | ユミタニ | ||||
| 弓原 | 9 | ユミハラ | ||||
| 弓能家 | 9 | ユノゲ | ||||
| 弓家田 | 8 | ユゲタ | ||||
| 弓波 | 8 | ユミナミ | ||||
| 弓木田 | 8 | ユミキダ | ||||
| 長弓 | 8 | ナガユミ | ||||
| 弓瀬 | 7 | ユミセ | ||||
| 弓ウ | 7 | ユミザキ | ||||
| 宮弓 | 6 | ミヤユミ | ||||
| 弓浜 | 6 | ユミハマ | ||||
| 真弓田 | 6 | マユミダ | ||||
| 力弓 | 6 | チカラユミ | ||||
| 加弓 | 5 | カユミ | ||||
| 弓口 | 5 | ユミクチ | ||||
| 弓出 | 5 | ユミデ | ||||
| 弓北 | 5 | ユミキタ | ||||
| 小弓川 | 5 | コユミカワ | ||||
| 本弓 | 5 | ホンキュウ☆ | ||||
| 矢弓 | 5 | ヤユミ | ||||
| 弓場井 | 4 | ユバイ☆ | ||||
| 弓坂 | 4 | ユミサカ | ||||
| 弓勢 | 4 | ユミセ | ||||
| 弓林 | 4 | ユミバヤシ | ||||
| 見弓 | 4 | ミユミ | ||||
| 唐弓 | 4 | カラユミ | ||||
| 弓永 | 3 | ユミナガ | ||||
| 弓越 | 3 | ユミコシ | ||||
| 弓床 | 3 | ユミドコ | ||||
| 弓場上 | 3 | ユバカミ | ||||
| 弓尾 | 3 | ユミオ | ||||
| 古弓 | 3 | コユミ☆ | ||||
| 濱弓場 | 3 | ハマユバ | ||||
| 沖弓 | 2 | オキユミ | ||||
| 弓樹 | 2 | ユミジュ | ||||
| 弓先 | 2 | ユミサキ | ||||
| 弓束 | 2 | ユズカ | ||||
| 弓島 | 2 | ユミシマ | ||||
| 弓埜 | 2 | ユミノ | キュウノ | |||
| 弓武 | 2 | ユミタケ | ||||
| 弓溪 | 2 | ユミタニ | ||||
| 小弓 | 2 | コユミ |
| 苗字 | 世帯数 | フリガナ1 | フリガナ2 | フリガナ3 | フリガナ4 | フリガナ5 |
| 矢野 | 35483 | ヤノ | ||||
| 矢島 | 10713 | ヤジマ | ヤヂマ | ヤシマ | ||
| 矢部 | 7423 | ヤベ | ヤハギベ | ヤトリ | ||
| 大矢 | 6578 | オオヤ | オヤ | オウヤ | タヤ☆ | |
| 矢口 | 6253 | ヤグチ | ||||
| 矢田 | 6252 | ヤダ | ヤタ | |||
| 矢崎 | 4119 | ヤガザキ | ||||
| 矢崎 | 4119 | ヤサキ | ヤザキ | ヤサザキ | ||
| 矢吹 | 4114 | ヤブキ | ||||
| 矢沢 | 3829 | ヤザワ | ヤサワ | |||
| 矢作 | 2748 | ヤサク | ヤザク | ヤツクリ | ヤヅクリ | ヤハギ |
| 矢内 | 2499 | ヤウチ | ヤナイ | ヤノウチ | ヤヌチ | |
| 矢萩 | 1589 | ヤハギ | ||||
| 中矢 | 1542 | ナカヤ | ||||
| 矢代 | 1445 | ヤシロ | ヤダイ | |||
| 矢嶋 | 1433 | ヤジマ | ||||
| 矢倉 | 1275 | ヤグラ | ヤクラ | ヤノクラ | ||
| 細矢 | 1166 | ホソヤ | ホサヤ | |||
| 矢澤 | 1028 | ヤザワ | ヤサワ | |||
| 遠矢 | 971 | トオヤ | トウヤ | エンヤ | ||
| 染矢 | 912 | ソメヤ | センヤ | |||
| 矢田部 | 892 | ヤタベ | ||||
| 矢木 | 808 | ヤギ | ヤキ | |||
| 古矢 | 752 | フルヤ | コヤ | |||
| 矢川 | 747 | ヤガワ | ヤカワ | |||
| 矢原 | 697 | ヤハラ | ヤバラ | |||
| 関矢 | 664 | セキヤ | ||||
| 降矢 | 662 | コウヤ | オリヤ | リュウヤ | タカヤ | |
| 降矢 | 662 | フリヤ | フルヤ | フヤ | フセヤ | |
| 矢後 | 648 | ヤゴ | ヤシロ | ヤコウ | ||
| 矢ケ崎 | 644 | ヤガサキ | ヤガザキ | ヤカザキ | ||
| 矢ケ崎 | 644 | ヤゲザキ | ヤケザキ | ヤケサキ | ヤツガサキ | |
| 三矢 | 630 | ミツヤ | ミヤ | サンヤ | ||
| 矢尾 | 548 | ヤオ | ||||
| 矢本 | 534 | ヤモト | ||||
| 矢谷 | 532 | ヤタニ | ヤダニ | |||
| 矢ケ部 | 497 | ヤカベ | ||||
| 征矢 | 475 | セイヤ | ソヤ | マサヤ | ユクヤ | ユキヤ |
| 矢頭 | 470 | ヤガシラ | ヤガミ | ヤズ | ||
| 矢頭 | 470 | ヤトウ | ||||
| 矢羽田 | 435 | ヤハタ | ヤハダ | ヤハネダ | ヤワタ | |
| 矢橋 | 402 | ヤハシ | ヤバシ | |||
| 矢上 | 393 | ヤガミ | ヤカミ | |||
| 矢幡 | 377 | ヤバタ | ヤワタ | ヤハタ☆ | ||
| 早矢仕 | 366 | ハヤシ | ハヤジ | ソヤジ | ソウヤシ | |
| 矢藤 | 358 | ヤトウ | ヤフジ | |||
| 矢花 | 340 | ヤバナ | ヤハナ | |||
| 矢山 | 321 | ヤヤマ | ヤサン | |||
| 横矢 | 318 | ヨコヤ | ||||
| 矢次 | 307 | ヤツギ | ヤツグ | ヤジ | ||
| 矢尾板 | 306 | ヤオイタ | ヤヤイタ | |||
| 打矢 | 278 | ウチヤ | ウテヤ | オチヤ | ||
| 矢守 | 253 | ヤモリ | ||||
| 矢板 | 251 | ヤイタ | ヤサカ | |||
| 勝矢 | 244 | カツヤ | ||||
| 強矢 | 241 | キョウヤ | ツヨヤ | ツヤ | シイヤ | |
| 強矢 | 241 | ゴウヤ | ||||
| 強矢 | 241 | スネヤ | スゴヤ★ | |||
| 矢坂 | 241 | ヤサカ | ヤザカ | |||
| 新矢 | 239 | シンヤ | ニイヤ | アラヤ | ||
| 矢津田 | 225 | ヤツダ | ヤツタ | |||
| 矢形 | 222 | ヤカタ | ヤガタ | |||
| 矢田貝 | 216 | ヤタガイ | ヤタカイ | ヤタグ | ||
| 松矢 | 212 | マツヤ | ||||
| 矢持 | 200 | ヤモチ | ヤジ | |||
| 守矢 | 197 | モリヤ | ||||
| 矢追 | 196 | ヤオイ | ||||
| 矢村 | 195 | ヤムラ | ||||
| 矢間 | 193 | ヤマ | ヤザマ | ヤゲン | ||
| 矢竹 | 192 | ヤタケ | ||||
| 神矢 | 184 | カミヤ | ||||
| 仲矢 | 184 | ナカヤ | ||||
| 矢富 | 179 | ヤトミ | ヤドミ★ | |||
| 矢加部 | 167 | ヤカベ | ||||
| 野矢 | 158 | ノヤ | ||||
| 蜂矢 | 157 | ハチヤ | ||||
| 三ツ矢 | 150 | ミツヤ | ||||
| 弓矢 | 147 | ユミヤ | ||||
| 田矢 | 147 | タヤ | ||||
| 大矢根 | 146 | オオヤネ | ||||
| 矢城 | 139 | ヤシロ | ヤギ☆ | |||
| 高矢 | 137 | タカヤ | ||||
| 矢敷 | 135 | ヤシキ | ||||
| 戸矢 | 134 | トヤ | ||||
| 矢野目 | 129 | ヤノメ | ||||
| 矢永 | 128 | ヤナガ | ||||
| 矢神 | 128 | ヤガミ | ||||
| 東矢 | 127 | トウヤ | ||||
| 矢久保 | 126 | ヤクボ | ||||
| 矢端 | 126 | ヤバタ | ||||
| 矢戸 | 122 | ヤト | ||||
| 矢治 | 121 | ヤジ | ||||
| 征矢野 | 119 | ソヤノ | セイヤノ | マサヤノ | ||
| 矢地 | 119 | ヤチ | ||||
| 矢葺 | 119 | ヤブキ | ||||
| 矢古宇 | 117 | ヤコウ | ||||
| 矢下 | 112 | ヤシタ | ||||
| 矢羽々 | 111 | ヤハバ | ||||
| 角矢 | 110 | スミヤ | カクヤ☆ | |||
| 西矢 | 109 | ニシヤ |
ちなみに、こんなお名前もありました。↓
| 苗字 | 世帯数 | フリガナ1 | フリガナ2 | フリガナ3 | フリガナ4 |
| 弦 | 3 | ゲン | |||
| 弦巻 | 484 | ツルマキ | ゲンマキ | ゲマキ | クロマキ |
| 弦間 | 240 | ゲンマ | ツルマ | ||
| 弦本 | 115 | ツルモト | |||
| 弦牧 | 29 | ツルマキ | |||
| 弦弓 | 21 | ツルユミ | |||
| 弦川 | 20 | ツルカワ | |||
| 弦木 | 20 | ツルキ | |||
| 弦田 | 19 | ツルタ | |||
| 弦切 | 18 | ツルキリ | ツルギリ | ||
| 弓弦 | 13 | ユミズル | |||
| 金弦 | 9 | カネゲン | カナズル☆ | ||
| 弦桐 | 6 | ツルキリ | |||
| 弦井 | 5 | ツルノ | |||
| 弦元 | 4 | ツルモト | |||
| 鬼弦 | 3 | キゲン | オニヅル☆ | ||
| 弦橋 | 2 | ツルハシ☆ | |||
| 弦谷 | 2 | ツルタニ | |||
| 弦念 | 2 | ツルネン | |||
| 弦岡 | 1 | ツルオカ | |||
| 弦嶋 | 1 | ゲンシマ | |||
| 弦卷 | 1 | ツルマキ |
|
copyright (c) 2007
@‐rchery.com
All Rights Reserved. |