キリ番ゲット!

 匿名希望の M さんから↓500,000ヒットのスクリーンショットをいただきました。
 ありがとうございます!

皆さんのお陰で 500,000ヒット を達成!  (^_^)v

これからも、よろしくお願いします。

2005年4月1日

月合計
ヒット数
1日平均
ヒット数
2004/08 18,063 583   8/18 400,000 ヒット達成
2004/09 14,092 470  
2004/10 13,196 426  
2004/11 13,008 434  
2004/12 12,134 391  

2005/01 11,835 382  
2005/02 11,423 408  
2005/03 11,262 363   ← ちょっとロックしてエラーしました。
2005/04 12,740 428   4/1 500,000 ヒット達成

 

copyright (c) 2005 @‐rchery.com  All Rights Reserved.
I love Archery